20-40 m
200-500 kWh
This high-speed passenger ferry was built in 2021 with Corvus Orca Energy batteries.
| Name | Stecknitz |
| Owner | Germany Govt Wasser Nord |
| Integrator | Siemens |
| Segment | Cruise and Ferry |
| Sub-segment | Electric and Hybrid Ferries |
| Vessel type | High-speed passenger ferry |
| ESS capacity | 474 kWh |
| Corvus product | Corvus Orca ESS |
| Delivery year | 2021 |
| Newbuild/Retrofit | Newbuild |
| Vessel size | 30 m x 9,6 m |
| Gross tonnage | 147 t |
| Deadweight tonnage | 45 t |
| IMO no | 9895434 |
| Area of Operation | Europe |
| Sailing route | Hochdonn - Nord Ostsee Kanal |
| Ship system | All-electric |
| Bus Voltage | 510-700 VDC |
| Class | LRS |
| Flag state | Germany |
Estimated annual savings
Battery operation